Dni tygodnia | Kolejność godzin lekcyjnych | Nauczyciele | ||||||||||||||||
dyr. H. Śmierciak | K. Ziaja | A. Leśniak | R. Lis | A. Sławek | K. Pasiut | T. Szewczyk | A. Frączek | P. Kiełbasa | E. Kożuch | ks. J. Raś | K. Pławecka | K. Strug | K. Tobiasz | K. Raszek | M. Czachurska – Kotas | I. Frączek | ||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7-8 | 5 | |||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | |||||||||
4 | 0 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||
5 | 0 | 5-6 | l.1 | 7 | 8 | 2 | św. | 4 | ||||||||||
6 | zkk 3-4 | 8 | 5 | 7 | św. | 6 | ||||||||||||
7 | 6-7 | zkk 8 | 5 II | św. | ||||||||||||||
8 | zkk 5,7 | z. roz 8 | ||||||||||||||||
9 | log. 8 | |||||||||||||||||
WTOREK | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6-7 | |||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4-5 | ||||||||||
3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1-2 | 7 | 8 | ||||||||||
5 | 0 | 5-6 | 8 | 0 | św. | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
6 | 4-5 | 7-8 | 0 | 6 | ||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 8 | z. rew | 7 | ||||||||||||
8 | z. roz 6-8 | |||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
ŚRODA | 1 | 0 | 5 | św | 3 | 1 | 2 | 6-7 | 8 | |||||||||
2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | |||||||||
3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4-5 | ||||||||||
4 | 0 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
5 | św | zkk 1-2 | 4 | 5 | 0 | 7-8 | 6 | 3 | ||||||||||
6 | l. 2-3 | 7 | 8 | św. | z. roz 5-6 | |||||||||||||
7 | l. 2 | 8 | z. roz 4-5 | z. roz 7 | ||||||||||||||
8 | 7 | l.4 | św. | z. roz. 8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
CZWARTEK | 1 | 0 | 5-6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | |||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | |||||||||
4 | 0 | 1 | 2-3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||
5 | 0 | 5-6 | 8 | 3 | 4 | 1-2 | 7 | |||||||||||
6 | k. pl. | 7 | św. | 0 | 8 | |||||||||||||
7 | 7-8 | z. rew | ||||||||||||||||
8 | 8 | z.rew | ||||||||||||||||
9 | 8 | |||||||||||||||||
PIĄTEK | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | |||||||||
3 | 0 | 5-6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||
4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | |||||||||
5 | 0 | 1 | k.art. | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||
6 | 6 | zkk K | 8 | 7 | ||||||||||||||
7 | zkk K | 7 | 8 | |||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||
9 |
Plan lekcji
Sprawdź aktualny rozkład zajęć w szkole